Investidor
Corpos Sociais
| Conselho de Administração | |
| Presidente | Dr. João Carlos Lombo da Silva Cordeiro |
| Vogal | Dr. Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes |
| Vogal | Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado |
| Vogal | Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho |
| Vogal | Dr. Luís Paulo Reis Cocco |
| Vogal | Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes |
| Vogal | Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva |
| Vogal | Dr. Abel Bernardino Teixeira Mesquita |
| Vogal | Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio |
|
Vogal |
Eng. Carlos Filipe Pires de Gouveia Correia Lacerda |
| Comissão Executiva | |
| Presidente Executivo | Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho |
| Administrador Executivo | Dr. Luis Paulo Reis Cocco |
| Administrador Executivo | Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes |
| Administrador Executivo | Eng. Luis Manuel Gameiro da Silva |
| Conselho Fiscal | |
| Presidente | Dr. Luís Manuel Pereira da Silva |
| Vogal | Dr. Domingos José da Silva Cravo |
| Vogal | Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha |
| Suplente | Dr. João Gaspar Lopes Ribeiro |
| Revisor Oficial de Contas | |
| Efectivo | BDO & Associados, SROC, Lda. representada pelo Dr. José Martinho Soares Barroso |
| Suplente | Dr. João Paulo Torres Cunha Ferreira (ROC n.º 956) |
| Mesa da Assembleia Geral | |
| Presidente | Dr. José Alberto Vasconcelos Tavares Moreira |
| Secretário | Dr. José António da Ponte Zeferino |
| Secretário da Sociedade | |
| Efectivo | Dr. Raul Lufinha |
| Suplente | Dra. Joana Wemans |
| Comissão de Vencimentos | |
| Presidente | Dr. Luís Miguel Cortes Martins |
| Vogal | Dr. Jorge de Brito Pereira |
| Vogal | Dr. Luís Pereira da Silva |
| Representante para as Relações com o Mercado | |
| Dr. Raul Miguel Lampreia Corrêa Teles Lufinha | |



